注:日期为蓝色是调休需要上班的周末;红色且带红框是节日放假;深红色是周末休假。
| 1997年1月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬月廿二 元旦 | 2 冬月廿三 | 3 冬月廿四 | 4 冬月廿五 | 5 冬月廿六 ◆小寒 | ||
| 6 冬月廿七 | 7 冬月廿八 | 8 冬月廿九 | 9 腊月初一 | 10 腊月初二 | 11 腊月初三 | 12 腊月初四 |
| 13 腊月初五 | 14 腊月初六 | 15 腊月初七 | 16 腊月初八 腊八节 | 17 腊月初九 | 18 腊月初十 | 19 腊月十一 |
| 20 腊月十二 ◆大寒 | 21 腊月十三 | 22 腊月十四 | 23 腊月十五 | 24 腊月十六 | 25 腊月十七 | 26 腊月十八 |
| 27 腊月十九 | 28 腊月二十 | 29 腊月廿一 | 30 腊月廿二 | 31 腊月廿三 北方小年 |
| 1997年2月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 腊月廿四 南方小年 | 2 腊月廿五 | |||||
| 3 腊月廿六 | 4 腊月廿七 ◆立春 | 5 腊月廿八 | 6 腊月廿九 除夕 | 7 正月初一 春节 | 8 正月初二 | 9 正月初三 |
| 10 正月初四 | 11 正月初五 | 12 正月初六 | 13 正月初七 | 14 正月初八 情人节 | 15 正月初九 | 16 正月初十 |
| 17 正月十一 | 18 正月十二 ◆雨水 | 19 正月十三 | 20 正月十四 | 21 正月十五 元宵节 | 22 正月十六 | 23 正月十七 |
| 24 正月十八 | 25 正月十九 | 26 正月二十 | 27 正月廿一 | 28 正月廿二 |
| 1997年3月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 正月廿三 | 2 正月廿四 | |||||
| 3 正月廿五 | 4 正月廿六 | 5 正月廿七 ◆惊蛰 | 6 正月廿八 | 7 正月廿九 | 8 正月三十 妇女节 | 9 二月初一 |
| 10 二月初二 | 11 二月初三 | 12 二月初四 植树节 | 13 二月初五 | 14 二月初六 | 15 二月初七 | 16 二月初八 |
| 17 二月初九 | 18 二月初十 | 19 二月十一 | 20 二月十二 ◆春分 | 21 二月十三 | 22 二月十四 | 23 二月十五 |
| 24 二月十六 | 25 二月十七 | 26 二月十八 | 27 二月十九 | 28 二月二十 | 29 二月廿一 | 30 二月廿二 |
| 31 二月廿三 |
| 1997年4月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二月廿四 愚人节 | 2 二月廿五 | 3 二月廿六 | 4 二月廿七 | 5 二月廿八 ◆清明 | 6 二月廿九 | |
| 7 三月初一 | 8 三月初二 | 9 三月初三 | 10 三月初四 | 11 三月初五 | 12 三月初六 | 13 三月初七 |
| 14 三月初八 | 15 三月初九 | 16 三月初十 | 17 三月十一 | 18 三月十二 | 19 三月十三 | 20 三月十四 ◆谷雨 |
| 21 三月十五 | 22 三月十六 | 23 三月十七 | 24 三月十八 | 25 三月十九 | 26 三月二十 | 27 三月廿一 |
| 28 三月廿二 | 29 三月廿三 | 30 三月廿四 |
| 1997年5月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三月廿五 劳动节 | 2 三月廿六 | 3 三月廿七 | 4 三月廿八 青年节 | |||
| 5 三月廿九 ◆立夏 | 6 三月三十 | 7 四月初一 | 8 四月初二 | 9 四月初三 | 10 四月初四 | 11 四月初五 |
| 12 四月初六 | 13 四月初七 | 14 四月初八 | 15 四月初九 | 16 四月初十 | 17 四月十一 | 18 四月十二 |
| 19 四月十三 | 20 四月十四 | 21 四月十五 ◆小满 | 22 四月十六 | 23 四月十七 | 24 四月十八 | 25 四月十九 |
| 26 四月二十 | 27 四月廿一 | 28 四月廿二 | 29 四月廿三 | 30 四月廿四 | 31 四月廿五 |
| 1997年6月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四月廿六 儿童节 | ||||||
| 2 四月廿七 | 3 四月廿八 | 4 四月廿九 | 5 五月初一 ◆芒种 | 6 五月初二 | 7 五月初三 | 8 五月初四 |
| 9 五月初五 端午节 | 10 五月初六 | 11 五月初七 | 12 五月初八 | 13 五月初九 | 14 五月初十 | 15 五月十一 |
| 16 五月十二 | 17 五月十三 | 18 五月十四 | 19 五月十五 | 20 五月十六 | 21 五月十七 ◆夏至 | 22 五月十八 |
| 23 五月十九 | 24 五月二十 | 25 五月廿一 | 26 五月廿二 | 27 五月廿三 | 28 五月廿四 | 29 五月廿五 |
| 30 五月廿六 |
| 1997年7月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 五月廿七 建党节 | 2 五月廿八 | 3 五月廿九 | 4 五月三十 | 5 六月初一 | 6 六月初二 | |
| 7 六月初三 ◆小暑 | 8 六月初四 | 9 六月初五 | 10 六月初六 | 11 六月初七 | 12 六月初八 | 13 六月初九 |
| 14 六月初十 | 15 六月十一 | 16 六月十二 | 17 六月十三 | 18 六月十四 | 19 六月十五 | 20 六月十六 |
| 21 六月十七 | 22 六月十八 | 23 六月十九 ◆大暑 | 24 六月二十 | 25 六月廿一 | 26 六月廿二 | 27 六月廿三 |
| 28 六月廿四 | 29 六月廿五 | 30 六月廿六 | 31 六月廿七 |
| 1997年8月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六月廿八 建军节 | 2 六月廿九 | 3 七月初一 | ||||
| 4 七月初二 | 5 七月初三 | 6 七月初四 | 7 七月初五 ◆立秋 | 8 七月初六 | 9 七月初七 七夕节 | 10 七月初八 |
| 11 七月初九 | 12 七月初十 | 13 七月十一 | 14 七月十二 | 15 七月十三 | 16 七月十四 | 17 七月十五 |
| 18 七月十六 | 19 七月十七 | 20 七月十八 | 21 七月十九 | 22 七月二十 | 23 七月廿一 ◆处暑 | 24 七月廿二 |
| 25 七月廿三 | 26 七月廿四 | 27 七月廿五 | 28 七月廿六 | 29 七月廿七 | 30 七月廿八 | 31 七月廿九 |
| 1997年9月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 七月三十 | 2 八月初一 | 3 八月初二 | 4 八月初三 | 5 八月初四 | 6 八月初五 | 7 八月初六 ◆白露 |
| 8 八月初七 | 9 八月初八 | 10 八月初九 教师节 | 11 八月初十 | 12 八月十一 | 13 八月十二 | 14 八月十三 |
| 15 八月十四 | 16 八月十五 中秋节 | 17 八月十六 | 18 八月十七 | 19 八月十八 | 20 八月十九 | 21 八月二十 |
| 22 八月廿一 | 23 八月廿二 ◆秋分 | 24 八月廿三 | 25 八月廿四 | 26 八月廿五 | 27 八月廿六 | 28 八月廿七 |
| 29 八月廿八 | 30 八月廿九 |
| 1997年10月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八月三十 国庆节 | 2 九月初一 | 3 九月初二 | 4 九月初三 | 5 九月初四 | ||
| 6 九月初五 | 7 九月初六 | 8 九月初七 ◆寒露 | 9 九月初八 | 10 九月初九 重阳节 | 11 九月初十 | 12 九月十一 |
| 13 九月十二 | 14 九月十三 | 15 九月十四 | 16 九月十五 | 17 九月十六 | 18 九月十七 | 19 九月十八 |
| 20 九月十九 | 21 九月二十 | 22 九月廿一 | 23 九月廿二 ◆霜降 | 24 九月廿三 | 25 九月廿四 | 26 九月廿五 |
| 27 九月廿六 | 28 九月廿七 | 29 九月廿八 | 30 九月廿九 | 31 十月初一 |
| 1997年11月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十月初二 | 2 十月初三 | |||||
| 3 十月初四 | 4 十月初五 | 5 十月初六 | 6 十月初七 | 7 十月初八 ◆立冬 | 8 十月初九 | 9 十月初十 |
| 10 十月十一 | 11 十月十二 双11购物节 | 12 十月十三 | 13 十月十四 | 14 十月十五 | 15 十月十六 | 16 十月十七 |
| 17 十月十八 | 18 十月十九 | 19 十月二十 | 20 十月廿一 | 21 十月廿二 | 22 十月廿三 ◆小雪 | 23 十月廿四 |
| 24 十月廿五 | 25 十月廿六 | 26 十月廿七 | 27 十月廿八 | 28 十月廿九 | 29 十月三十 | 30 冬月初一 |
| 1997年12月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬月初二 | 2 冬月初三 | 3 冬月初四 | 4 冬月初五 | 5 冬月初六 | 6 冬月初七 | 7 冬月初八 ◆大雪 |
| 8 冬月初九 | 9 冬月初十 | 10 冬月十一 | 11 冬月十二 | 12 冬月十三 | 13 冬月十四 | 14 冬月十五 |
| 15 冬月十六 | 16 冬月十七 | 17 冬月十八 | 18 冬月十九 | 19 冬月二十 | 20 冬月廿一 | 21 冬月廿二 |
| 22 冬月廿三 ◆冬至 | 23 冬月廿四 | 24 冬月廿五 平安夜 | 25 冬月廿六 圣诞节 | 26 冬月廿七 | 27 冬月廿八 | 28 冬月廿九 |
| 29 冬月三十 | 30 腊月初一 | 31 腊月初二 |
关于阴阳历说明:阴历又称农历(上面以中文表示),以月亮绕地球一周为1个月,但设置闰月。阳历又称公历(上面以阿拉伯数字表示),以地球绕太阳转一圈的时间定做一年,共365天5小时48分46秒。平年只计365天,闰年366天,一年分做12个月,大月31天,小月30天,二月只有28天或29天(闰年)。
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。
关于春节和元旦:阳历1月1日世界上多数国家通称的“新年”,我国古代把正月初一称为元旦(有元日、元正、元辰、元春、上日、元朔等称谓)。1949年,中国人民政治协商会议决议确定将把农历正月初一称为“春节”,阳历1月1日称为“元旦”。本日历1949年之前的元旦与春节不作标注。
其它节日:在1949年之前,妇女节、青年节、劳动节、儿童节、国庆节将不作标注。