注:日期为蓝色是调休需要上班的周末;红色且带红框是节日放假;深红色是周末休假。
| 2002年1月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬月十八 元旦 | 2 冬月十九 | 3 冬月二十 | 4 冬月廿一 | 5 冬月廿二 ◆小寒 | 6 冬月廿三 | |
| 7 冬月廿四 | 8 冬月廿五 | 9 冬月廿六 | 10 冬月廿七 | 11 冬月廿八 | 12 冬月廿九 | 13 腊月初一 |
| 14 腊月初二 | 15 腊月初三 | 16 腊月初四 | 17 腊月初五 | 18 腊月初六 | 19 腊月初七 | 20 腊月初八 ◆大寒 腊八节 |
| 21 腊月初九 | 22 腊月初十 | 23 腊月十一 | 24 腊月十二 | 25 腊月十三 | 26 腊月十四 | 27 腊月十五 |
| 28 腊月十六 | 29 腊月十七 | 30 腊月十八 | 31 腊月十九 |
| 2002年2月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 腊月二十 | 2 腊月廿一 | 3 腊月廿二 | ||||
| 4 腊月廿三 ◆立春 北方小年 | 5 腊月廿四 南方小年 | 6 腊月廿五 | 7 腊月廿六 | 8 腊月廿七 | 9 腊月廿八 | 10 腊月廿九 |
| 11 腊月三十 除夕 | 12 正月初一 春节 | 13 正月初二 | 14 正月初三 情人节 | 15 正月初四 | 16 正月初五 | 17 正月初六 |
| 18 正月初七 | 19 正月初八 ◆雨水 | 20 正月初九 | 21 正月初十 | 22 正月十一 | 23 正月十二 | 24 正月十三 |
| 25 正月十四 | 26 正月十五 元宵节 | 27 正月十六 | 28 正月十七 |
| 2002年3月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 正月十八 | 2 正月十九 | 3 正月二十 | ||||
| 4 正月廿一 | 5 正月廿二 | 6 正月廿三 ◆惊蛰 | 7 正月廿四 | 8 正月廿五 妇女节 | 9 正月廿六 | 10 正月廿七 |
| 11 正月廿八 | 12 正月廿九 植树节 | 13 正月三十 | 14 二月初一 | 15 二月初二 | 16 二月初三 | 17 二月初四 |
| 18 二月初五 | 19 二月初六 | 20 二月初七 | 21 二月初八 ◆春分 | 22 二月初九 | 23 二月初十 | 24 二月十一 |
| 25 二月十二 | 26 二月十三 | 27 二月十四 | 28 二月十五 | 29 二月十六 | 30 二月十七 | 31 二月十八 |
| 2002年4月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二月十九 愚人节 | 2 二月二十 | 3 二月廿一 | 4 二月廿二 | 5 二月廿三 ◆清明 | 6 二月廿四 | 7 二月廿五 |
| 8 二月廿六 | 9 二月廿七 | 10 二月廿八 | 11 二月廿九 | 12 二月三十 | 13 三月初一 | 14 三月初二 |
| 15 三月初三 | 16 三月初四 | 17 三月初五 | 18 三月初六 | 19 三月初七 | 20 三月初八 ◆谷雨 | 21 三月初九 |
| 22 三月初十 | 23 三月十一 | 24 三月十二 | 25 三月十三 | 26 三月十四 | 27 三月十五 | 28 三月十六 |
| 29 三月十七 | 30 三月十八 |
| 2002年5月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三月十九 劳动节 | 2 三月二十 | 3 三月廿一 | 4 三月廿二 青年节 | 5 三月廿三 | ||
| 6 三月廿四 ◆立夏 | 7 三月廿五 | 8 三月廿六 | 9 三月廿七 | 10 三月廿八 | 11 三月廿九 | 12 四月初一 母亲节 |
| 13 四月初二 | 14 四月初三 | 15 四月初四 | 16 四月初五 | 17 四月初六 | 18 四月初七 | 19 四月初八 |
| 20 四月初九 | 21 四月初十 ◆小满 | 22 四月十一 | 23 四月十二 | 24 四月十三 | 25 四月十四 | 26 四月十五 |
| 27 四月十六 | 28 四月十七 | 29 四月十八 | 30 四月十九 | 31 四月二十 |
| 2002年6月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四月廿一 儿童节 | 2 四月廿二 | |||||
| 3 四月廿三 | 4 四月廿四 | 5 四月廿五 | 6 四月廿六 ◆芒种 | 7 四月廿七 | 8 四月廿八 | 9 四月廿九 |
| 10 四月三十 | 11 五月初一 | 12 五月初二 | 13 五月初三 | 14 五月初四 | 15 五月初五 端午节 | 16 五月初六 父亲节 |
| 17 五月初七 | 18 五月初八 | 19 五月初九 | 20 五月初十 | 21 五月十一 ◆夏至 | 22 五月十二 | 23 五月十三 |
| 24 五月十四 | 25 五月十五 | 26 五月十六 | 27 五月十七 | 28 五月十八 | 29 五月十九 | 30 五月二十 |
| 2002年7月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 五月廿一 建党节 | 2 五月廿二 | 3 五月廿三 | 4 五月廿四 | 5 五月廿五 | 6 五月廿六 | 7 五月廿七 ◆小暑 |
| 8 五月廿八 | 9 五月廿九 | 10 六月初一 | 11 六月初二 | 12 六月初三 | 13 六月初四 | 14 六月初五 |
| 15 六月初六 | 16 六月初七 | 17 六月初八 | 18 六月初九 | 19 六月初十 | 20 六月十一 | 21 六月十二 |
| 22 六月十三 | 23 六月十四 ◆大暑 | 24 六月十五 | 25 六月十六 | 26 六月十七 | 27 六月十八 | 28 六月十九 |
| 29 六月二十 | 30 六月廿一 | 31 六月廿二 |
| 2002年8月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六月廿三 建军节 | 2 六月廿四 | 3 六月廿五 | 4 六月廿六 | |||
| 5 六月廿七 | 6 六月廿八 | 7 六月廿九 | 8 六月三十 ◆立秋 | 9 七月初一 | 10 七月初二 | 11 七月初三 |
| 12 七月初四 | 13 七月初五 | 14 七月初六 | 15 七月初七 七夕节 | 16 七月初八 | 17 七月初九 | 18 七月初十 |
| 19 七月十一 | 20 七月十二 | 21 七月十三 | 22 七月十四 | 23 七月十五 ◆处暑 | 24 七月十六 | 25 七月十七 |
| 26 七月十八 | 27 七月十九 | 28 七月二十 | 29 七月廿一 | 30 七月廿二 | 31 七月廿三 |
| 2002年9月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 七月廿四 | ||||||
| 2 七月廿五 | 3 七月廿六 | 4 七月廿七 | 5 七月廿八 | 6 七月廿九 | 7 八月初一 | 8 八月初二 ◆白露 |
| 9 八月初三 | 10 八月初四 教师节 | 11 八月初五 | 12 八月初六 | 13 八月初七 | 14 八月初八 | 15 八月初九 |
| 16 八月初十 | 17 八月十一 | 18 八月十二 | 19 八月十三 | 20 八月十四 | 21 八月十五 中秋节 | 22 八月十六 |
| 23 八月十七 ◆秋分 | 24 八月十八 | 25 八月十九 | 26 八月二十 | 27 八月廿一 | 28 八月廿二 | 29 八月廿三 |
| 30 八月廿四 |
| 2002年10月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八月廿五 国庆节 | 2 八月廿六 | 3 八月廿七 | 4 八月廿八 | 5 八月廿九 | 6 九月初一 | |
| 7 九月初二 | 8 九月初三 ◆寒露 | 9 九月初四 | 10 九月初五 | 11 九月初六 | 12 九月初七 | 13 九月初八 |
| 14 九月初九 重阳节 | 15 九月初十 | 16 九月十一 | 17 九月十二 | 18 九月十三 | 19 九月十四 | 20 九月十五 |
| 21 九月十六 | 22 九月十七 | 23 九月十八 ◆霜降 | 24 九月十九 | 25 九月二十 | 26 九月廿一 | 27 九月廿二 |
| 28 九月廿三 | 29 九月廿四 | 30 九月廿五 | 31 九月廿六 |
| 2002年11月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 九月廿七 | 2 九月廿八 | 3 九月廿九 | ||||
| 4 九月三十 | 5 十月初一 | 6 十月初二 | 7 十月初三 ◆立冬 | 8 十月初四 | 9 十月初五 | 10 十月初六 |
| 11 十月初七 双11购物节 | 12 十月初八 | 13 十月初九 | 14 十月初十 | 15 十月十一 | 16 十月十二 | 17 十月十三 |
| 18 十月十四 | 19 十月十五 | 20 十月十六 | 21 十月十七 | 22 十月十八 ◆小雪 | 23 十月十九 | 24 十月二十 |
| 25 十月廿一 | 26 十月廿二 | 27 十月廿三 | 28 十月廿四 | 29 十月廿五 | 30 十月廿六 |
| 2002年12月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十月廿七 | ||||||
| 2 十月廿八 | 3 十月廿九 | 4 冬月初一 | 5 冬月初二 | 6 冬月初三 | 7 冬月初四 ◆大雪 | 8 冬月初五 |
| 9 冬月初六 | 10 冬月初七 | 11 冬月初八 | 12 冬月初九 | 13 冬月初十 | 14 冬月十一 | 15 冬月十二 |
| 16 冬月十三 | 17 冬月十四 | 18 冬月十五 | 19 冬月十六 | 20 冬月十七 | 21 冬月十八 | 22 冬月十九 ◆冬至 |
| 23 冬月二十 | 24 冬月廿一 平安夜 | 25 冬月廿二 圣诞节 | 26 冬月廿三 | 27 冬月廿四 | 28 冬月廿五 | 29 冬月廿六 |
| 30 冬月廿七 | 31 冬月廿八 |
关于阴阳历说明:阴历又称农历(上面以中文表示),以月亮绕地球一周为1个月,但设置闰月。阳历又称公历(上面以阿拉伯数字表示),以地球绕太阳转一圈的时间定做一年,共365天5小时48分46秒。平年只计365天,闰年366天,一年分做12个月,大月31天,小月30天,二月只有28天或29天(闰年)。
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。
关于春节和元旦:阳历1月1日世界上多数国家通称的“新年”,我国古代把正月初一称为元旦(有元日、元正、元辰、元春、上日、元朔等称谓)。1949年,中国人民政治协商会议决议确定将把农历正月初一称为“春节”,阳历1月1日称为“元旦”。本日历1949年之前的元旦与春节不作标注。
其它节日:在1949年之前,妇女节、青年节、劳动节、儿童节、国庆节将不作标注。