注:日期为蓝色是调休需要上班的周末;红色且带红框是节日放假;深红色是周末休假。
| 2026年1月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 冬月十三 元旦 | 2 冬月十四 元旦休假 | 3 冬月十五 元旦休假 | 4 冬月十六 | |||
| 5 冬月十七 ◆小寒 | 6 冬月十八 | 7 冬月十九 | 8 冬月二十 | 9 冬月廿一 | 10 冬月廿二 | 11 冬月廿三 |
| 12 冬月廿四 | 13 冬月廿五 | 14 冬月廿六 | 15 冬月廿七 | 16 冬月廿八 | 17 冬月廿九 | 18 冬月三十 |
| 19 腊月初一 | 20 腊月初二 ◆大寒 | 21 腊月初三 | 22 腊月初四 | 23 腊月初五 | 24 腊月初六 | 25 腊月初七 |
| 26 腊月初八 腊八节 | 27 腊月初九 | 28 腊月初十 | 29 腊月十一 | 30 腊月十二 | 31 腊月十三 |
| 2026年2月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 腊月十四 | ||||||
| 2 腊月十五 | 3 腊月十六 | 4 腊月十七 ◆立春 | 5 腊月十八 | 6 腊月十九 | 7 腊月二十 | 8 腊月廿一 |
| 9 腊月廿二 | 10 腊月廿三 北方小年 | 11 腊月廿四 南方小年 | 12 腊月廿五 | 13 腊月廿六 | 14 腊月廿七 情人节 [上班] | 15 腊月廿八 春节休假 |
| 16今 腊月廿九 除夕 春节休假 | 17 正月初一 春节 | 18 正月初二 ◆雨水 春节休假 | 19 正月初三 春节休假 | 20 正月初四 春节休假 | 21 正月初五 春节休假 | 22 正月初六 春节休假 |
| 23 正月初七 春节休假 | 24 正月初八 | 25 正月初九 | 26 正月初十 | 27 正月十一 | 28 正月十二 [上班] |
| 2026年3月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 正月十三 | ||||||
| 2 正月十四 | 3 正月十五 元宵节 | 4 正月十六 | 5 正月十七 ◆惊蛰 | 6 正月十八 | 7 正月十九 | 8 正月二十 妇女节 |
| 9 正月廿一 | 10 正月廿二 | 11 正月廿三 | 12 正月廿四 植树节 | 13 正月廿五 | 14 正月廿六 | 15 正月廿七 |
| 16 正月廿八 | 17 正月廿九 | 18 正月三十 | 19 二月初一 | 20 二月初二 ◆春分 | 21 二月初三 | 22 二月初四 |
| 23 二月初五 | 24 二月初六 | 25 二月初七 | 26 二月初八 | 27 二月初九 | 28 二月初十 | 29 二月十一 |
| 30 二月十二 | 31 二月十三 |
| 2026年4月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二月十四 愚人节 | 2 二月十五 | 3 二月十六 | 4 二月十七 清明休假 | 5 二月十八 ◆清明 清明休假 | ||
| 6 二月十九 清明休假 | 7 二月二十 | 8 二月廿一 | 9 二月廿二 | 10 二月廿三 | 11 二月廿四 | 12 二月廿五 |
| 13 二月廿六 | 14 二月廿七 | 15 二月廿八 | 16 二月廿九 | 17 三月初一 | 18 三月初二 | 19 三月初三 |
| 20 三月初四 ◆谷雨 | 21 三月初五 | 22 三月初六 | 23 三月初七 | 24 三月初八 | 25 三月初九 | 26 三月初十 |
| 27 三月十一 | 28 三月十二 | 29 三月十三 | 30 三月十四 |
| 2026年5月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三月十五 劳动节 | 2 三月十六 五一休假 | 3 三月十七 五一休假 | ||||
| 4 三月十八 青年节 五一休假 | 5 三月十九 ◆立夏 五一休假 | 6 三月二十 | 7 三月廿一 | 8 三月廿二 | 9 三月廿三 [上班] | 10 三月廿四 母亲节 |
| 11 三月廿五 | 12 三月廿六 | 13 三月廿七 | 14 三月廿八 | 15 三月廿九 | 16 三月三十 | 17 四月初一 |
| 18 四月初二 | 19 四月初三 | 20 四月初四 | 21 四月初五 ◆小满 | 22 四月初六 | 23 四月初七 | 24 四月初八 |
| 25 四月初九 | 26 四月初十 | 27 四月十一 | 28 四月十二 | 29 四月十三 | 30 四月十四 | 31 四月十五 |
| 2026年6月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四月十六 儿童节 | 2 四月十七 | 3 四月十八 | 4 四月十九 | 5 四月二十 ◆芒种 | 6 四月廿一 | 7 四月廿二 |
| 8 四月廿三 | 9 四月廿四 | 10 四月廿五 | 11 四月廿六 | 12 四月廿七 | 13 四月廿八 | 14 四月廿九 |
| 15 五月初一 | 16 五月初二 | 17 五月初三 | 18 五月初四 618购物节 | 19 五月初五 端午节 | 20 五月初六 端午休假 | 21 五月初七 ◆夏至 父亲节 端午休假 |
| 22 五月初八 | 23 五月初九 | 24 五月初十 | 25 五月十一 | 26 五月十二 | 27 五月十三 | 28 五月十四 |
| 29 五月十五 | 30 五月十六 |
| 2026年7月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 五月十七 建党节 | 2 五月十八 | 3 五月十九 | 4 五月二十 | 5 五月廿一 | ||
| 6 五月廿二 | 7 五月廿三 ◆小暑 | 8 五月廿四 | 9 五月廿五 | 10 五月廿六 | 11 五月廿七 | 12 五月廿八 |
| 13 五月廿九 | 14 六月初一 | 15 六月初二 | 16 六月初三 | 17 六月初四 | 18 六月初五 | 19 六月初六 |
| 20 六月初七 | 21 六月初八 | 22 六月初九 | 23 六月初十 ◆大暑 | 24 六月十一 | 25 六月十二 | 26 六月十三 |
| 27 六月十四 | 28 六月十五 | 29 六月十六 | 30 六月十七 | 31 六月十八 |
| 2026年8月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六月十九 建军节 | 2 六月二十 | |||||
| 3 六月廿一 | 4 六月廿二 | 5 六月廿三 | 6 六月廿四 | 7 六月廿五 ◆立秋 | 8 六月廿六 | 9 六月廿七 |
| 10 六月廿八 | 11 六月廿九 | 12 六月三十 | 13 七月初一 | 14 七月初二 | 15 七月初三 | 16 七月初四 |
| 17 七月初五 | 18 七月初六 | 19 七月初七 七夕节 | 20 七月初八 | 21 七月初九 | 22 七月初十 | 23 七月十一 ◆处暑 |
| 24 七月十二 | 25 七月十三 | 26 七月十四 | 27 七月十五 | 28 七月十六 | 29 七月十七 | 30 七月十八 |
| 31 七月十九 |
| 2026年9月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 七月二十 | 2 七月廿一 | 3 七月廿二 | 4 七月廿三 | 5 七月廿四 | 6 七月廿五 | |
| 7 七月廿六 ◆白露 | 8 七月廿七 | 9 七月廿八 | 10 七月廿九 教师节 | 11 八月初一 | 12 八月初二 | 13 八月初三 |
| 14 八月初四 | 15 八月初五 | 16 八月初六 | 17 八月初七 | 18 八月初八 | 19 八月初九 | 20 八月初十 [上班] |
| 21 八月十一 | 22 八月十二 | 23 八月十三 ◆秋分 | 24 八月十四 | 25 八月十五 中秋节 | 26 八月十六 中秋休假 | 27 八月十七 中秋休假 |
| 28 八月十八 | 29 八月十九 | 30 八月二十 |
| 2026年10月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八月廿一 国庆节 | 2 八月廿二 国庆休假 | 3 八月廿三 国庆休假 | 4 八月廿四 国庆休假 | |||
| 5 八月廿五 国庆休假 | 6 八月廿六 国庆休假 | 7 八月廿七 国庆休假 | 8 八月廿八 ◆寒露 | 9 八月廿九 | 10 九月初一 [上班] | 11 九月初二 |
| 12 九月初三 | 13 九月初四 | 14 九月初五 | 15 九月初六 | 16 九月初七 | 17 九月初八 | 18 九月初九 重阳节 |
| 19 九月初十 | 20 九月十一 | 21 九月十二 | 22 九月十三 | 23 九月十四 ◆霜降 | 24 九月十五 | 25 九月十六 |
| 26 九月十七 | 27 九月十八 | 28 九月十九 | 29 九月二十 | 30 九月廿一 | 31 九月廿二 |
| 2026年11月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 九月廿三 | ||||||
| 2 九月廿四 | 3 九月廿五 | 4 九月廿六 | 5 九月廿七 | 6 九月廿八 | 7 九月廿九 ◆立冬 | 8 九月三十 |
| 9 十月初一 | 10 十月初二 | 11 十月初三 双11购物节 | 12 十月初四 | 13 十月初五 | 14 十月初六 | 15 十月初七 |
| 16 十月初八 | 17 十月初九 | 18 十月初十 | 19 十月十一 | 20 十月十二 | 21 十月十三 | 22 十月十四 ◆小雪 |
| 23 十月十五 | 24 十月十六 | 25 十月十七 | 26 十月十八 | 27 十月十九 | 28 十月二十 | 29 十月廿一 |
| 30 十月廿二 |
| 2026年12月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十月廿三 | 2 十月廿四 | 3 十月廿五 | 4 十月廿六 | 5 十月廿七 | 6 十月廿八 | |
| 7 十月廿九 ◆大雪 | 8 十月三十 | 9 冬月初一 | 10 冬月初二 | 11 冬月初三 | 12 冬月初四 | 13 冬月初五 |
| 14 冬月初六 | 15 冬月初七 | 16 冬月初八 | 17 冬月初九 | 18 冬月初十 | 19 冬月十一 | 20 冬月十二 |
| 21 冬月十三 | 22 冬月十四 ◆冬至 | 23 冬月十五 | 24 冬月十六 平安夜 | 25 冬月十七 圣诞节 | 26 冬月十八 | 27 冬月十九 |
| 28 冬月二十 | 29 冬月廿一 | 30 冬月廿二 | 31 冬月廿三 |
关于阴阳历说明:阴历又称农历(上面以中文表示),以月亮绕地球一周为1个月,但设置闰月。阳历又称公历(上面以阿拉伯数字表示),以地球绕太阳转一圈的时间定做一年,共365天5小时48分46秒。平年只计365天,闰年366天,一年分做12个月,大月31天,小月30天,二月只有28天或29天(闰年)。
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。
关于春节和元旦:阳历1月1日世界上多数国家通称的“新年”,我国古代把正月初一称为元旦(有元日、元正、元辰、元春、上日、元朔等称谓)。1949年,中国人民政治协商会议决议确定将把农历正月初一称为“春节”,阳历1月1日称为“元旦”。本日历1949年之前的元旦与春节不作标注。
其它节日:在1949年之前,妇女节、青年节、劳动节、儿童节、国庆节将不作标注。