注:日期为蓝色是调休需要上班的周末;红色且带红框是节日放假;深红色是周末休假。
| 2028年1月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 腊月初五 元旦 | 2 腊月初六 | |||||
| 3 腊月初七 | 4 腊月初八 腊八节 | 5 腊月初九 | 6 腊月初十 ◆小寒 | 7 腊月十一 | 8 腊月十二 | 9 腊月十三 |
| 10 腊月十四 | 11 腊月十五 | 12 腊月十六 | 13 腊月十七 | 14 腊月十八 | 15 腊月十九 | 16 腊月二十 |
| 17 腊月廿一 | 18 腊月廿二 | 19 腊月廿三 北方小年 | 20 腊月廿四 ◆大寒 南方小年 | 21 腊月廿五 | 22 腊月廿六 | 23 腊月廿七 |
| 24 腊月廿八 | 25 腊月廿九 除夕 | 26 正月初一 春节 | 27 正月初二 | 28 正月初三 | 29 正月初四 | 30 正月初五 |
| 31 正月初六 |
| 2028年2月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 正月初七 | 2 正月初八 | 3 正月初九 | 4 正月初十 ◆立春 | 5 正月十一 | 6 正月十二 | |
| 7 正月十三 | 8 正月十四 | 9 正月十五 元宵节 | 10 正月十六 | 11 正月十七 | 12 正月十八 | 13 正月十九 |
| 14 正月二十 情人节 | 15 正月廿一 | 16 正月廿二 | 17 正月廿三 | 18 正月廿四 | 19 正月廿五 ◆雨水 | 20 正月廿六 |
| 21 正月廿七 | 22 正月廿八 | 23 正月廿九 | 24 正月三十 | 25 二月初一 | 26 二月初二 | 27 二月初三 |
| 28 二月初四 | 29 二月初五 |
| 2028年3月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 二月初六 | 2 二月初七 | 3 二月初八 | 4 二月初九 | 5 二月初十 ◆惊蛰 | ||
| 6 二月十一 | 7 二月十二 | 8 二月十三 妇女节 | 9 二月十四 | 10 二月十五 | 11 二月十六 | 12 二月十七 植树节 |
| 13 二月十八 | 14 二月十九 | 15 二月二十 | 16 二月廿一 | 17 二月廿二 | 18 二月廿三 | 19 二月廿四 |
| 20 二月廿五 ◆春分 | 21 二月廿六 | 22 二月廿七 | 23 二月廿八 | 24 二月廿九 | 25 二月三十 | 26 三月初一 |
| 27 三月初二 | 28 三月初三 | 29 三月初四 | 30 三月初五 | 31 三月初六 |
| 2028年4月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 三月初七 愚人节 | 2 三月初八 | |||||
| 3 三月初九 | 4 三月初十 ◆清明 | 5 三月十一 | 6 三月十二 | 7 三月十三 | 8 三月十四 | 9 三月十五 |
| 10 三月十六 | 11 三月十七 | 12 三月十八 | 13 三月十九 | 14 三月二十 | 15 三月廿一 | 16 三月廿二 |
| 17 三月廿三 | 18 三月廿四 | 19 三月廿五 ◆谷雨 | 20 三月廿六 | 21 三月廿七 | 22 三月廿八 | 23 三月廿九 |
| 24 三月三十 | 25 四月初一 | 26 四月初二 | 27 四月初三 | 28 四月初四 | 29 四月初五 | 30 四月初六 |
| 2028年5月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 四月初七 劳动节 | 2 四月初八 | 3 四月初九 | 4 四月初十 青年节 | 5 四月十一 ◆立夏 | 6 四月十二 | 7 四月十三 |
| 8 四月十四 | 9 四月十五 | 10 四月十六 | 11 四月十七 | 12 四月十八 | 13 四月十九 | 14 四月二十 母亲节 |
| 15 四月廿一 | 16 四月廿二 | 17 四月廿三 | 18 四月廿四 | 19 四月廿五 | 20 四月廿六 ◆小满 | 21 四月廿七 |
| 22 四月廿八 | 23 四月廿九 | 24 五月初一 | 25 五月初二 | 26 五月初三 | 27 五月初四 | 28 五月初五 端午节 |
| 29 五月初六 | 30 五月初七 | 31 五月初八 |
| 2028年6月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 五月初九 儿童节 | 2 五月初十 | 3 五月十一 | 4 五月十二 | |||
| 5 五月十三 ◆芒种 | 6 五月十四 | 7 五月十五 | 8 五月十六 | 9 五月十七 | 10 五月十八 | 11 五月十九 |
| 12 五月二十 | 13 五月廿一 | 14 五月廿二 | 15 五月廿三 | 16 五月廿四 | 17 五月廿五 | 18 五月廿六 618购物节 父亲节 |
| 19 五月廿七 | 20 五月廿八 | 21 五月廿九 ◆夏至 | 22 五月三十 | 23 闰五月初一 | 24 闰五月初二 | 25 闰五月初三 |
| 26 闰五月初四 | 27 闰五月初五 | 28 闰五月初六 | 29 闰五月初七 | 30 闰五月初八 |
| 2028年7月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 闰五月初九 建党节 | 2 闰五月初十 | |||||
| 3 闰五月十一 | 4 闰五月十二 | 5 闰五月十三 | 6 闰五月十四 ◆小暑 | 7 闰五月十五 | 8 闰五月十六 | 9 闰五月十七 |
| 10 闰五月十八 | 11 闰五月十九 | 12 闰五月二十 | 13 闰五月廿一 | 14 闰五月廿二 | 15 闰五月廿三 | 16 闰五月廿四 |
| 17 闰五月廿五 | 18 闰五月廿六 | 19 闰五月廿七 | 20 闰五月廿八 | 21 闰五月廿九 | 22 六月初一 ◆大暑 | 23 六月初二 |
| 24 六月初三 | 25 六月初四 | 26 六月初五 | 27 六月初六 | 28 六月初七 | 29 六月初八 | 30 六月初九 |
| 31 六月初十 |
| 2028年8月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 六月十一 建军节 | 2 六月十二 | 3 六月十三 | 4 六月十四 | 5 六月十五 | 6 六月十六 | |
| 7 六月十七 ◆立秋 | 8 六月十八 | 9 六月十九 | 10 六月二十 | 11 六月廿一 | 12 六月廿二 | 13 六月廿三 |
| 14 六月廿四 | 15 六月廿五 | 16 六月廿六 | 17 六月廿七 | 18 六月廿八 | 19 六月廿九 | 20 七月初一 |
| 21 七月初二 | 22 七月初三 ◆处暑 | 23 七月初四 | 24 七月初五 | 25 七月初六 | 26 七月初七 七夕节 | 27 七月初八 |
| 28 七月初九 | 29 七月初十 | 30 七月十一 | 31 七月十二 |
| 2028年9月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 七月十三 | 2 七月十四 | 3 七月十五 | ||||
| 4 七月十六 | 5 七月十七 | 6 七月十八 | 7 七月十九 ◆白露 | 8 七月二十 | 9 七月廿一 | 10 七月廿二 教师节 |
| 11 七月廿三 | 12 七月廿四 | 13 七月廿五 | 14 七月廿六 | 15 七月廿七 | 16 七月廿八 | 17 七月廿九 |
| 18 七月三十 | 19 八月初一 | 20 八月初二 | 21 八月初三 | 22 八月初四 ◆秋分 | 23 八月初五 | 24 八月初六 |
| 25 八月初七 | 26 八月初八 | 27 八月初九 | 28 八月初十 | 29 八月十一 | 30 八月十二 |
| 2028年10月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 八月十三 国庆节 | ||||||
| 2 八月十四 | 3 八月十五 中秋节 | 4 八月十六 | 5 八月十七 | 6 八月十八 | 7 八月十九 | 8 八月二十 ◆寒露 |
| 9 八月廿一 | 10 八月廿二 | 11 八月廿三 | 12 八月廿四 | 13 八月廿五 | 14 八月廿六 | 15 八月廿七 |
| 16 八月廿八 | 17 八月廿九 | 18 九月初一 | 19 九月初二 | 20 九月初三 | 21 九月初四 | 22 九月初五 |
| 23 九月初六 ◆霜降 | 24 九月初七 | 25 九月初八 | 26 九月初九 重阳节 | 27 九月初十 | 28 九月十一 | 29 九月十二 |
| 30 九月十三 | 31 九月十四 |
| 2028年11月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 九月十五 | 2 九月十六 | 3 九月十七 | 4 九月十八 | 5 九月十九 | ||
| 6 九月二十 | 7 九月廿一 ◆立冬 | 8 九月廿二 | 9 九月廿三 | 10 九月廿四 | 11 九月廿五 双11购物节 | 12 九月廿六 |
| 13 九月廿七 | 14 九月廿八 | 15 九月廿九 | 16 十月初一 | 17 十月初二 | 18 十月初三 | 19 十月初四 |
| 20 十月初五 | 21 十月初六 | 22 十月初七 ◆小雪 | 23 十月初八 | 24 十月初九 | 25 十月初十 | 26 十月十一 |
| 27 十月十二 | 28 十月十三 | 29 十月十四 | 30 十月十五 |
| 2028年12月 |
|---|
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 十月十六 | 2 十月十七 | 3 十月十八 | ||||
| 4 十月十九 | 5 十月二十 | 6 十月廿一 ◆大雪 | 7 十月廿二 | 8 十月廿三 | 9 十月廿四 | 10 十月廿五 |
| 11 十月廿六 | 12 十月廿七 | 13 十月廿八 | 14 十月廿九 | 15 十月三十 | 16 冬月初一 | 17 冬月初二 |
| 18 冬月初三 | 19 冬月初四 | 20 冬月初五 | 21 冬月初六 ◆冬至 | 22 冬月初七 | 23 冬月初八 | 24 冬月初九 平安夜 |
| 25 冬月初十 圣诞节 | 26 冬月十一 | 27 冬月十二 | 28 冬月十三 | 29 冬月十四 | 30 冬月十五 | 31 冬月十六 |
关于阴阳历说明:阴历又称农历(上面以中文表示),以月亮绕地球一周为1个月,但设置闰月。阳历又称公历(上面以阿拉伯数字表示),以地球绕太阳转一圈的时间定做一年,共365天5小时48分46秒。平年只计365天,闰年366天,一年分做12个月,大月31天,小月30天,二月只有28天或29天(闰年)。
关于周末休假说明:我国早期周末只体假1天;1994年3月1日起每逢大礼拜休息两天,而在小礼拜就只休息一天;1995年5月1日起每周休假两天。本日历在1995年5月1日之前只以红色标注星期天。
关于春节和元旦:阳历1月1日世界上多数国家通称的“新年”,我国古代把正月初一称为元旦(有元日、元正、元辰、元春、上日、元朔等称谓)。1949年,中国人民政治协商会议决议确定将把农历正月初一称为“春节”,阳历1月1日称为“元旦”。本日历1949年之前的元旦与春节不作标注。
其它节日:在1949年之前,妇女节、青年节、劳动节、儿童节、国庆节将不作标注。